Винтовые одноступенчатые маслозаполненные компрессоры комплектации GA5-11
Винтовые одноступенчатые маслозаполненные компрессоры комплектации GA 15-26
Винтовые одноступенчатые маслозаполненные компрессоры комплектации GA 11+ 30
Винтовые одноступенчатые маслозаполненные компрессоры комплектации GA 30+ 45
Винтовые одноступенчатые маслозаполненные компрессоры комплектации GA 37+ 75
Винтовые одноступенчатые маслозаполненные компрессоры комплектации GA 55+ 90
Компрессоры серии GA Atlas Copco - это винтовые одноступенчатые маслосмазываемые компрессорные станции, которые отличаются малым шумом и полностью готовы к работе. Смонтированы на собственной силовой раме. Благодаря вмонтированной силовой раме на компрессорах GA обеспечивается жесткость изделию, а так же имеются все необходимые патрубки и соединительные трубки, и оснащение системой автоматического слива конденсата.
Примененная технология WorkPlace наделяет компрессоры низким уровнем вибрации и шума и способствует упрощению установки компрессора в любых помещениях без каких-либо специальных требований, фундамента и предварительных подготовительных работ, что, в свою очередь, ведет к отсутствию затрат на установку компрессора. А компьютер-контроллер Elektronikon, который встроен в компрессор, сам выберет наиболее экономичный режим работы.интовые одноступенчатые маслозаполненные компрессоры комплектации GA5-11:
В конструкцию компрессора входит компрессорный элемент, защищенный электродвигатель, система охлаждения, регулирования контроля. Компрессоры помещены в звукоизолирующий корпус, в котором также смонтирован шкаф электроавтоматики с микропроцессорным модулем Elektronikon и широкий выбор опций.
Индекс "+" в маркировке компрессора обозначает применение винтовой пары большего типоразмера, что позволяет получить более высокую производительность без увеличения потребляемой компрессором мощности.
Стандартная комплектация включает:
- винтовой элемент;
- фильтр воздухосборника;
- впускной воздушный клапан;
- доохладитель / маслоохладитель;
- осевой вентилятор;
- влагоотделители;
- масляные фильтры;
- воздушный ресивер (только для установок на ресивере);
- воздушно-масляный сепаратор;
- полная комплектация оборудованием воздушного, масляного, водяного контуров;
- приводной двигатель с защитой уровня IP 55, класса F;
- встроенные электрические пускатели;
- гибкие амортизаторы колебаний
- система управления Elektronikon I;
- система регулировки в условиях полной нагрузки и отсутствия нагрузки;
- звукопоглащающий кожух;
- одноточечные входные и выпускные патрубки;
- опорая рама – основание;
- разрешение ГОСГОРТЕХНАДЗОРА;
- сертификат соответствия и безопасности Госстандарта;
- инструкция по эксплуатации на русском языке.
___________________________________________________________________________________________________
Винтовые одноступенчатые маслозаполненные компрессоры комплектации GA 5-11:
Серия GA5-11 Elektronikon MkV, на ресивере, FF
| Тип компрессора |
Макс. раб. давление бар (изб) |
Производит. л/c |
Производит. м3/мин |
Мощность, кВт |
| GA5 7,5FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 7,5 | 14,9 | 0,89 | 5,0 |
| GA5 8,5FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 8,5 | 13,4 | 0,80 | 5,0 |
| GA5 10FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 10,0 | 11,5 | 0,69 | 5,0 |
| GA5 13FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 13,0 | 8,7 | 0,52 | 5,0 |
| GA7 7,5FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 7,5 | 21,6 | 1,30 | 7,0 |
| GA7 8,5FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 8,5 | 19,5 | 1,17 | 7,0 |
| GA7 10FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 10,0 | 17,2 | 1,03 | 7,0 |
| GA7 13FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 13,0 | 14,2 | 0,85 | 7,0 |
| GA11 7,5FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 7,5 | 30,7 | 1,84 | 11,0 |
| GA11 8,5FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 8,5 | 28,3 | 1,70 | 11,0 |
| GA11 10FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 10,0 | 26,0 | 1,56 | 11,0 |
| GA11 13FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 13,0 | 22,0 | 1,32 | 11,0 |
Комплектация:
- Микропроцессорный модуль Elektronikon MkV;
- Циклонный влагоотделитель
- Винтовой компрессорный элемент;
- Электродвигатель, класс защиты IP55
- Масляный радиатор;
- Старт "звезда - треугольник"
- Концевой доохладитель;
- Ременной привод
- Встроенный рефрижераторный осушитель ID;
- Встроенный ресивер 270л
| Опция | Пояснение |
| Electronic drain | Электронный клапан слива конденсата |
| OSD | Блок очистки конденсата |
| Dryer bypass (FF only) | Байпасный канал осушителя (только для FF) |
| HAV | Высокотемпературная версия |
| Upgrade to MK5 GRAPHIC | Замена Электроникона "Стандарт" на "График" |
| Phase sequence relay | Реле последовательности фаз |
| Heavy duty inlet filter | Усиленный воздушный (впускной) фильтр |
| Air receiver Oversized | Ресивер увеличенного объема (500л) |
| Filter kit DD/PD | Комплект DD/PD фильтров |
| Filter kit DD | Фильтр DD |
| ES4i | Лицензия |
| ES6i | Лицензия |
| Модель компрессора | Вес компрессора, кг | Габаритные размеры компрессора, мм | Уровень шума, дБ(А) |
| GA5TM FF | 360 | 1500х710х1730 | 60 |
| GA7TM FF | 375 | 1500х710х1730 | 61 |
| GA11TM FF | 405 | 1500х710х1730 | 62 |
Серия GA5-11 Elektronikon MkV, без ресивера, FF
| Тип компрессора |
Макс. раб. давление бар (изб) |
Производит. л/c |
Производит. м3/мин |
Мощность, кВт |
| GA5 7,5FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 7,5 | 14,9 | 0,89 | 5,0 |
| GA5 8,5FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 8,5 | 13,4 | 0,80 | 5,0 |
| GA5 10FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 10,0 | 11,5 | 0,69 | 5,0 |
| GA5 13FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 13,0 | 8,7 | 0,52 | 5,0 |
| GA7 7,5FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 7,5 | 21,6 | 1,30 | 7,0 |
| GA7 8,5FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 8,5 | 19,5 | 1,17 | 7,0 |
| GA7 10FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 10,0 | 17,2 | 1,03 | 7,0 |
| GA7 13FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 13,0 | 14,2 | 0,85 | 7,0 |
| GA11 7,5FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 7,5 | 30,7 | 1,84 | 11,0 |
| GA11 8,5FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 8,5 | 28,3 | 1,70 | 11,0 |
| GA11 10FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 10,0 | 26,0 | 1,56 | 11,0 |
| GA11 13FF/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 13,0 | 22,0 | 1,32 | 11,0 |
Комплектация:
- Микропроцессорный модуль Elektronikon MkV;
- Циклонный влагоотделитель;
- Винтовой компрессорный элемент;
- Электродвигатель, класс защиты IP55
- Масляный радиатор;
- Старт "звезда - треугольник"
- Концевой доохладитель;
- Встроенный рефрижераторный осушитель ID.
| Опция | Пояснение |
| Electronic drain | Электронный клапан слива конденсата |
| OSD | Блок очистки конденсата |
| Dryer bypass (FF only) | Байпасный канал осушителя (только для FF) |
| HAV | Высокотемпературная версия |
| Upgrade to MK5 GRAPHIC | Замена Электроникона "Стандарт" на "График" |
| Phase sequence relay | Реле последовательности фаз |
| Heavy duty inlet filter | Усиленный воздушный (впускной) фильтр |
| Air receiver Oversized | Ресивер увеличенного объема (500л) |
| Filter kit DD/PD | Комплект DD/PD фильтров |
| Filter kit DD | Фильтр DD |
| ES4i | Лицензия |
| ES6i | Лицензия |
| Модель компрессора | Вес компрессора, кг | Габаритные размеры компрессора, мм | Уровень шума, дБ(А) |
| GA5FM FF | 300 | 1350х820х1420 | 60 |
| GA7FM FF | 315 | 1350х820х1420 | 61 |
| GA11FM FF | 345 | 1350х820х1420 | 62 |
Серия GA5-11 Elektronikon MkV, на ресивере, Pack
| Тип компрессора |
Макс. раб. давление бар (изб) |
Производит. л/c |
Производит. м3/мин |
Мощность, кВт |
| GA5 7,5P/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 7,5 | 14,9 | 0,89 | 5,0 |
| GA5 8,5P/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 8,5 | 13,4 | 0,80 | 5,0 |
| GA5 10FP/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 10,0 | 11,5 | 0,69 | 5,0 |
| GA5 13P/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 13,0 | 8,7 | 0,52 | 5,0 |
| GA7 7,5P/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 7,5 | 21,6 | 1,30 | 7,0 |
| GA7 8,5P/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 8,5 | 19,5 | 1,17 | 7,0 |
| GA7 10P/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 10,0 | 17,2 | 1,03 | 7,0 |
| GA7 13P/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 13,0 | 14,2 | 0,85 | 7,0 |
| GA11 7,5P/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 7,5 | 30,7 | 1,84 | 11,0 |
| GA11 8,5P/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 8,5 | 28,3 | 1,70 | 11,0 |
| GA11 10P/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 10,0 | 26,0 | 1,56 | 11,0 |
| GA11 13P/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(270) | 13,0 | 22,0 | 1,32 | 11,0 |
Комплектация:
- Микропроцессорный модуль Elektronikon MkV;
- Циклонный влагоотделитель
- Винтовой компрессорный элемент;
- Электродвигатель, класс защиты IP55
- Масляный радиатор;
- Старт "звезда - треугольник"
- Концевой доохладитель
- Встроенный ресивер 270 л
| Опция | Пояснение |
| Electronic drain | Электронный клапан слива конденсата |
| OSD | Блок очистки конденсата |
| Dryer bypass (FF only) | Байпасный канал осушителя (только для FF) |
| Upgrade to MK5 GRAPHIC | Замена Электроникона "Стандарт" на "График" |
| Phase sequence relay | Реле последовательности фаз |
| Heavy duty inlet filter | Усиленный воздушный (впускной) фильтр |
| Air receiver Oversized | Ресивер увеличенного объема (500л) |
| RXD oil GA5-11 | Масло синтетика |
| Electr.w.drain on tank | Электронный клапан слива конденсата с ресивера |
| ES4i | Лицензия |
| ES6i | Лицензия |
| Модель компрессора | Вес компрес-сора, кг | Габаритные размеры компрессора, мм | Уровень шума, дБ(А) |
| GA5TM P | 310 | 1500х710х1730 | 60 |
| GA7TM P | 330 | 1500х710х1730 | 61 |
| GA11TM P | 350 | 1500х710х1730 | 62 |
Серия GA5-11 Elektronikon MkV, без ресивера, Pack
| Тип компрессора |
Макс. раб. давление бар (изб) |
Производит. л/c |
Производит. м3/мин |
Мощность, кВт |
| GA5 7,5P/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 7,5 | 14,9 | 0,89 | 5,0 |
| GA5 8,5P/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 8,5 | 13,4 | 0,80 | 5,0 |
| GA5 10P/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 10,0 | 11,5 | 0,69 | 5,0 |
| GA5 13P/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 13,0 | 8,7 | 0,52 | 5,0 |
| GA7 7,5P/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 7,5 | 21,6 | 1,30 | 7,0 |
| GA7 8,5P/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 8,5 | 19,5 | 1,17 | 7,0 |
| GA7 10P/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 10,0 | 17,2 | 1,03 | 7,0 |
| GA7 13P/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 13,0 | 14,2 | 0,85 | 7,0 |
| GA11 7,5P/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 7,5 | 30,7 | 1,84 | 11,0 |
| GA11 8,5P/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 8,5 | 28,3 | 1,70 | 11,0 |
| GA11 10P/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 10,0 | 26,0 | 1,56 | 11,0 |
| GA11 13P/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 13,0 | 22,0 | 1,32 | 11,0 |
Комплектация:
- Микропроцессорный модуль Elektronikon MkV;
- Циклонный влагоотделитель;
- Винтовой компрессорный элемент;
- Электродвигатель, класс защиты IP55
- Масляный радиатор;
- Старт "звезда - треугольник"
- Концевой доохладитель.
| Опция | Пояснение |
| Electronic drain | Электронный клапан слива конденсата |
| OSD | Блок очистки конденсата |
| HAV | Высокотемпературная версия |
| Upgrade to MK5 GRAPHIC | Замена Электроникона "Стандарт" на "График" |
| Phase sequence relay | Реле последовательности фаз |
| Heavy duty inlet filter | Усиленный воздушный (впускной) фильтр |
| ES4i | Лицензия |
| ES6i | Лицензия |
| Модель компрессора | Вес компрессора, кг | Габаритные размеры компрессора, мм | Уровень шума, дБ(А) |
| GA5FM P | 260 | 1250х820х1420 | 60 |
| GA7FM P | 270 | 1250х820х1420 | 61 |
| GA11FM P | 300 | 1250х820х1420 | 62 |
___________________________________________________________________________________________________
Винтовые одноступенчатые маслозаполненные компрессоры комплектации GA 15-26:
GA15-26 Elektronikon Mk5 Standard, на ресивере, FF
| Тип компрессора |
Макс. раб. давление бар (изб) |
Производит. л/c |
Производит. м3/мин |
Мощность, кВт |
| GA15 7,5FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 7,3 | 43,0 | 2,74 | 15 |
| GA15 8,5FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 8,3 | 39,4 | 2,62 | 15 |
| GA15 10FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 9,8 | 36,3 | 2,27 | 15 |
| GA15 13FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 12,8 | 30,1 | 1,94 | 15 |
| GA18 7,5FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 7,3 | 52,5 | 3,39 | 18 |
| GA18 8,5FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 8,3 | 50,2 | 3,15 | 18 |
| GA18 10FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 9,8 | 43,5 | 2,82 | 18 |
| GA18 13FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 12,8 | 37,2 | 2,37 | 18 |
| GA22 7,5FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 7,3 | 60,2 | 3,88 | 22 |
| GA22 8,5FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 8,3 | 58,3 | 3,75 | 22 |
| GA22 10FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 9,8 | 51,7 | 3,25 | 22 |
| GA22 13FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 12,8 | 45,0 | 2,86 | 22 |
| GA26 7,5FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 7,3 |
72,8 |
4,37 |
26 |
| GA26 8,5FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 8,3 |
70,5 |
4,23 |
26 |
| GA26 10FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 9,8 |
66,1 |
3,97 |
26 |
| GA26 13FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 12,8 |
56,2 |
3,37 |
26 |
Комплектация:
- Микропроцессорный модуль Elektronikon Mk5 Standard;
- Встроенный рефрижераторный осушитель ID
- Винтовой компрессорный элемент;
- Электродвигатель, класс защиты IP55
- Масляный радиатор;
- Старт "звезда - треугольник"
- Концевой доохладитель;
- Зубчатый редуктор
| Модель компрессора | Вес компрессора, кг | Габаритные размеры компрессора, мм | Уровень шума, дБ(А) |
| GA15 FF TM | 719 | 1904х833х1832 | 65 |
| GA18 FF TM | 749 | 1904х833х1832 | 67 |
| GA22 FF TM | 765 | 1904х833х1832 | 68 |
| GA26 FF TM | 775 |
1904х833х1832 |
69 |
| Опция | Пояснение |
| Compressor Electronic drain | Электронный клапан слива конденсата ТОЛЬКО ДЛЯ FM |
| Air Receiver Electronic drain | Электронный клапан слива конденсата ТОЛЬКО ДЛЯ TM |
| OSD | Блок очистки конденсата |
| Dryer bypass (FF only) | Байпасный канал осушителя (только для FF) |
| Freeze Protection | Антиоблединительная система |
| Phase sequence relay | Реле последовательности фаз |
| Compressor Timer drain | Таймер клапан слива конденсата ТОЛЬКО ДЛЯ FM |
| Air Receiver Timer drain | Таймер клапан слива конденсата ТОЛЬКО ДЛЯ TM |
| Filter kit DD/PD | Комплект DD/PD фильтров |
| Filter kit DD | Фильтр DD |
| Upgrade to Mk5 Graphic | Замена электроникона Mk5 Standart на версию Mk5 Graphic |
| ES4i | Лицензия |
| ES6i | Лицензия |
GA15-26 Elektronikon Mk5 Standard , без ресивера, FF
| Тип компрессора |
Макс. раб. давление бар (изб) |
Производит. л/c |
Производит. м3/мин |
Мощность, кВт |
| GA15 7,5FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 7,3 | 43,0 | 2,74 | 15 |
| GA15 8,5FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 8,3 | 39,4 | 2,62 | 15 |
| GA15 10FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 9,8 | 36,3 | 2,27 | 15 |
| GA15 13FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 12,8 | 30,1 | 1,94 | 15 |
| GA18 7,5FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 7,3 | 52,5 | 3,39 | 18 |
| GA18 8,5FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 8,3 | 50,2 | 3,15 | 18 |
| GA18 10FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 9,8 | 43,5 | 2,82 | 18 |
| GA18 13FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 12,8 | 37,2 | 2,37 | 18 |
| GA22 7,5FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 7,3 | 60,2 | 3,88 | 22 |
| GA22 8,5FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 8,3 | 58,3 | 3,75 | 22 |
| GA22 10FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 9,8 | 51,7 | 3,25 | 22 |
| GA22 13FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 12,8 | 45,0 | 2,86 | 22 |
| GA26 7,5FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM | 7,3 |
72,8 |
4,37 |
26 |
| GA26 8,5FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM | 8,3 |
70,5 |
4,23 |
26 |
| GA26 10FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM | 9,8 |
66,1 |
3,97 |
26 |
| GA26 13FF (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM | 12,8 |
56,2 |
3,37 |
26 |
Комплектация:
- Микропроцессорный модуль Elektronikon Mk5 Standard;
- Встроенный рефрижераторный осушитель ID
- Винтовой компрессорный элемент;
- Электродвигатель, класс защиты IP55
- Масляный радиатор;
- Старт "звезда - треугольник"
- Концевой доохладитель;
- Зубчатый редуктор
| Модель компрессора | Вес компрессора, кг | Габаритные размеры компрессора, мм | Уровень шума, дБ(А) |
| GA15 FF FM | 529 | 1775х8331220 | 65 |
| GA18 FF FM | 559 | 1775х8331220 | 67 |
| GA22 FF FM | 575 | 1775х8331220 | 68 |
| GA26 FF FM | 585 |
1775х8331220 | 69 |
Серия GA15-26 Elektronikon Mk5 Standard, на ресивере, Pack
| Тип компрессора |
Макс. раб. давление бар (изб) |
Производит. л/c |
Производит. м3/мин |
Мощность, кВт |
| GA15 7,5P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 7,5 | 43,0 | 2,74 | 15 |
| GA15 8,5P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 8,5 | 39,4 | 2,62 | 15 |
| GA15 10P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 10,0 | 36,3 | 2,27 | 15 |
| GA15 13P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 13,0 | 30,1 | 1,94 | 15 |
| GA18 7,5P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 7,5 | 52,5 | 3,39 | 18 |
| GA18 8,5P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 8,5 | 50,2 | 3,15 | 18 |
| GA18 10P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 10,0 | 43,5 | 2,82 | 18 |
| GA18 13P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 13,0 | 37,2 | 2,37 | 18 |
| GA22 7,5P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 7,5 | 60,2 | 3,88 | 22 |
| GA22 8,5P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 8,5 | 58,3 | 3,75 | 22 |
| GA22 10P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) | 10,0 | 51,7 | 3,25 | 22 |
|
GA22 13P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) |
13,0 | 45,0 | 2,86 | 22 |
|
GA26 7,5P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) |
7,5 |
72,8 | 4,37 | 26 |
|
GA26 8,5P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) |
8,5 |
70,5 | 4,23 | 26 |
|
GA26 10P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) |
10 |
66,1 | 3,97 | 26 |
|
GA26 13P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/TM(500) |
13 |
56,2 | 3,37 | 26 |
Комплектация:
- Микропроцессорный модуль Elektronikon Mk5 Standard;
- Винтовой компрессорный элемент;
- Электродвигатель, класс защиты IP55
- Масляный радиатор;
- Старт "звезда - треугольник"
- Встроенный ресивер 500л;
- Зубчатый редуктор
| Модель компрессора | Вес компрес-сора, кг | Габаритные размеры компрессора, мм | Уровень шума, дБ(А) |
| GA15 P TM | 645 | 1904х833х1832 | 65 |
| GA18 P TM | 654 | 1904х833х1832 | 67 |
| GA22 P TM | 670 | 1904х833х1832 | 68 |
| GA26 P TM | 680 |
1904х833х1832 |
69 |
Серия GA15-26 Elektronikon Mk5 Standard, без ресивера, Pack
| Тип компрессора |
Макс. раб. давление бар (изб) |
Производит. л/c |
Производит. м3/мин |
Мощность, кВт |
| GA15 7,5P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 7,5 | 43,0 | 2,74 | 15 |
| GA15 8,5P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 8,5 | 39,4 | 2,62 | 15 |
| GA15 10P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 10,0 | 36,3 | 2,27 | 15 |
| GA15 13P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 13,0 | 30,1 | 1,94 | 15 |
| GA18 7,5P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 7,5 | 52,5 | 3,39 | 18 |
| GA18 8,5P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 8,5 | 50,2 | 3,15 | 18 |
| GA18 10P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 10,0 | 43,5 | 2,82 | 18 |
| GA18 13P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 13,0 | 37,2 | 2,37 | 18 |
| GA22 7,5P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 7,5 | 60,2 | 3,88 | 22 |
| GA22 8,5P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 8,5 | 58,3 | 3,75 | 22 |
| GA22 10P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 10,0 | 51,7 | 3,25 | 22 |
| GA22 13P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 13,0 | 45,0 | 2,86 | 22 |
| GA26 7,5P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 7,5 |
72,8 | 4,37 | 26 |
| GA26 8,5P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 8,5 |
70,5 | 4,23 | 26 |
| GA26 10P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 10 |
66,1 | 3,97 | 26 |
| GA26 13P (Mk5 St)/400В 3ф 50Гц/СЕ/FM | 13 |
56,2 | 3,37 | 26 |
Комплектация:
- Микропроцессорный модуль Elektronikon Mk5 Standard;
- Электродвигатель, класс защиты IP55
- Винтовой компрессорный элемент;
- Старт "звезда - треугольник"
- Масляный радиатор;
- Зубчатый редуктор
- Концевой