Мембранные осушители Atlas Copco серии SD с фильтрами предварительной очистки предотвращают результаты приминения воздуха не высокого качества с минимальными энергетическими расходами. Устраняют в наиболее жестких эксплуатационных условиях: частицы, масло и влагу из сжатого воздуха. Кроме этого, осушители серии SD могут оснащаться мембранами двух типов (P и N), которые обладают широкими многофункциональными способностями и включают 7 моделей осушителей.
Принцип работы
Осушители SD обеспечивают минимум перепада давления и расхода продувочного воздуха, гарантируя реальную экономию на энергетических затратах без ущерба надежности и производительности всего технологического процесса.
Производительность по максимуму достигается с помощью волоконной технологии Advanced Fiber technology. Данная разработка заключается в том, что покрытие мембран содержит тысячи полых волокон. По мере того, как влажный сжатый воздух проходит сквозь мембрану, ее покрытие удерживает между волокнами водяной пар, не мешая предстоящему движению дегидратированного воздуха.
Преимущества:
- Минимальные падения давления
- Продукт полностью готов к работе
- Гарантия качества воздуха
- Непрерывность процесса осушки
- Продолжительный срок службы мембраны
- Легкость обслуживания
- Компактность
Стандартная комплектация осушителя:
- Корпус с мембраной
- Два фильтра на входе DD и PD
- Разрешение РОСТЕХНАДЗОРА
- Сертификат соответствия и безопасности Госстандарта
- Инструкция по эксплуатации на русском языке
Варианты исполнения:
- Вариант Р - снижение точки росы на 32°С
- Вариант N - снижение точки росы на 55°С
Осушители мембранного типа серии SD 1-7P-X Purge Control (снижение точки росы на 32°С)
Без блока синхронизации с компрессором
Название модели |
Макс. раб. давление бар |
Пропускная способность, FAD |
Пропускная способность, FAD |
Падение давления, мбар |
Потеря на регенерацию, % |
SD 1P-7STD | 7 | 3,0 | 0,18 | 99 | 13,5 |
SD 2P-7STD | 7 | 5,0 | 0,30 | 171 | 15,5 |
SD 3P-7STD | 7 | 9,0 | 0,54 | 177 | 15,5 |
SD 4P-7STD | 7 | 14,0 | 0,84 | 272 | 17,0 |
SD 5P-7STD | 7 | 19,0 | 1,14 | 177 | 13,5 |
SD 6P-7STD | 7 | 25,0 | 1,50 | 239 | 14,5 |
SD 7P-7STD | 7 | 32,0 | 1,92 | 185 | 14,0 |
SD 1P-10STD | 10 | 4,0 | 0,24 | 100 | 10,0 |
SD 2P-10STD | 10 | 7,0 | 0,42 | 175 | 11,5 |
SD 3P-10STD | 10 | 12,0 | 0,72 | 177 | 11,0 |
SD 4P-10STD | 10 | 19,0 | 1,14 | 277 | 13,0 |
SD 5P-10STD | 10 | 25,0 | 1,50 | 175 | 10,0 |
SD 6P-10STD | 10 | 34,0 | 2,04 | 248 | 10,5 |
SD 7P-10STD | 10 | 44,0 | 2,64 | 200 | 11,5 |
SD 1P-13STD | 13 | 5,0 | 0,30 | 104 | 8,0 |
SD 2P-13STD | 13 | 8,5 | 0,51 | 175 | 9,0 |
SD 3P-13STD | 13 | 14,0 | 0,84 | 176 | 9,5 |
SD 4P-13STD | 13 | 22,0 | 1,32 | 248 | 11,0 |
SD5P-13STD | 13 | 32,0 | 1,92 | 182 | 8,0 |
SD 6P-13STD | 13 | 42,0 | 2,52 | 250 | 8,0 |
SD 7P-13STD | 13 | 55,0 | 3,30 | 191 | 9,5 |
С блоком синхронизации с компрессором
Название модели |
Макс. раб. давление бар |
Пропускная способность, FAD |
Пропускная способность, FAD |
Падение давления, мбар |
Потеря на регенерацию, % |
SD 1P-7PC | 7 | 3,0 | 0,18 | 99 | 13,5 |
SD 2P-7PC | 7 | 5,0 | 0,30 | 171 | 15,5 |
SD 3P-7PC | 7 | 9,0 | 0,54 | 177 | 15,5 |
SD 4P-7PC | 7 | 14,0 | 0,84 | 272 | 17,0 |
SD 5P-7PC | 7 | 19,0 | 1,14 | 177 | 13,5 |
SD 6P-7PC | 7 | 25,0 | 1,50 | 239 | 14,5 |
SD 7P-7PC | 7 | 32,0 | 1,92 | 185 | 14,0 |
SD 1P-10PC | 10 | 4,0 | 0,24 | 100 | 10,0 |
SD 2P-10PC | 10 | 7,0 | 0,42 | 175 | 11,5 |
SD 3P-10PC | 10 | 12,0 | 0,72 | 177 | 11,0 |
SD 4P-10PC | 10 | 19,0 | 1,14 | 277 | 13,0 |
SD 5P-10PC | 10 | 25,0 | 1,50 | 175 | 10,0 |
SD 6P-10PC | 10 | 34,0 | 2,04 | 248 | 10,5 |
SD 7P-10PC | 10 | 44,0 | 2,64 | 200 | 11,5 |
SD 1P-13PC | 13 | 5,0 | 0,30 | 104 | 8,0 |
SD 2P-13PC | 13 | 8,5 | 0,51 | 175 | 9,0 |
SD 3P-13PC | 13 | 14,0 | 0,84 | 176 | 9,5 |
SD 4P-13PC | 13 | 22,0 | 1,32 | 248 | 11,0 |
SD 5P-13PC | 13 | 32,0 | 1,92 | 182 | 8,0 |
SD 6P-13PC | 13 | 42,0 | 2,52 | 250 | 8,0 |
SD 7P-13PC | 13 | 55,0 | 3,30 | 191 | 9,5 |
Осушители мембранного типа серии SD 1-7N-X (снижение точки росы на 55°С)
Без блока синхронизации с компрессором
Название модели |
Макс. раб. давление бар |
Пропускная способность, FAD |
Пропускная способность, FAD |
Падение давления, мбар |
Потеря на регенерацию, % |
SD 1N-7STD | 7 | 1,5 | 0,09 | 87 | 19,5 |
SD 2N-7STD | 7 | 3,5 | 0,21 | 258 | 19,5 |
SD 3N-7STD | 7 | 6,0 | 0,36 | 160 | 17,5 |
SD 4N-7STD | 7 | 9,0 | 0,54 | 252 | 19,5 |
SD 5N-7STD | 7 | 13,0 | 0,78 | 186 | 17,5 |
SD 6N-7STD | 7 | 17,0 | 1,02 | 256 | 19,0 |
SD 7N-7STD | 7 | 26,0 | 1,56 | 247 | 18,5 |
SD 1N-10STD | 10 | 2,0 | 0,12 | 86 | 14,0 |
SD 2N-10STD | 10 | 4,5 | 0,27 | 245 | 13,5 |
SD 3N-10STD | 10 | 8,0 | 0,48 | 157 | 13,0 |
SD 4N-10STD | 10 | 15,0 | 0,90 | 246 | 13,5 |
SD 5N-10STD | 10 | 18,0 | 1,08 | 191 | 13,0 |
SD 6N-10STD | 10 | 22,0 | 1,32 | 246 | 13,5 |
SD 7N-10STD | 10 | 35,0 | 2,10 | 245 | 13,5 |
SD 1N-13STD | 13 | 2,5 | 0,15 | 86 | 11,0 |
SD 2N-13STD | 13 | 5,5 | 0,33 | 238 | 10,5 |
SD 3N-13STD | 13 | 10,0 | 0,60 | 155 | 10,0 |
SD 4N-13STD | 13 | 15,0 | 1,90 | 244 | 11,0 |
SD5N-13STD | 13 | 23,0 | 1,38 | 195 | 10,0 |
SD 6N-13STD | 13 | 28,0 | 1,68 | 251 | 11,0 |
SD 7N-13STD | 13 | 45,0 | 2,70 | 250 | 10,5 |
С блоком синхронизации с компрессором
Название модели |
Макс. раб. давление бар |
Пропускная способность, FAD |
Пропускная способность, FAD |
Падение давления, мбар |
Потеря на регенерацию, % |
SD 1N-7PC | 7 | 1,5 | 0,09 | 87 | 19,5 |
SD 2N-7PC | 7 | 3,5 | 0,21 | 258 | 19,5 |
SD 3N-7PC | 7 | 6,0 | 0,36 | 160 | 17,5 |
SD 4N-7PC | 7 | 9,0 | 0,54 | 252 | 19,5 |
SD 5N-7PC |
7 | 13,0 | 0,78 | 186 | 17,5 |
SD 6N-7PC | 7 | 17,0 | 1,02 | 256 | 19,0 |
SD 7N-7PC | 7 | 26,0 | 1,56 | 247 | 18,5 |
SD 1N-10PC | 10 | 2,0 | 0,12 | 86 | 14,0 |
SD 2N-10PC | 10 | 4,5 | 0,27 | 245 | 13,5 |
SD 3N-10PC | 10 | 8,0 | 0,48 | 157 | 13,0 |
SD 4N-10PC | 10 | 15,0 | 0,90 | 246 | 13,5 |
SD 5N-10PC | 10 | 18,0 | 1,08 | 191 | 13,0 |
SD 6N-10PC | 10 | 22,0 | 1,32 | 246 | 13,5 |
SD 7N-10PC | 10 | 35,0 | 2,10 | 245 | 13,5 |
SD 1N-13PC | 13 | 2,5 | 0,15 | 86 | 11,0 |
SD 2N-13PC | 13 | 5,5 | 0,33 | 238 | 10,5 |
SD 3N-13PC | 13 | 10,0 | 0,60 | 155 | 10,0 |
SD 4N-13PC | 13 | 15,0 | 1,90 | 244 | 11,0 |
SD 5N-13PC | 13 | 23,0 | 1,38 | 195 | 10,0 |
SD 6N-13PC | 13 | 28,0 | 1,68 | 251 | 11,0 |
SD 7N-13PC | 13 | 45,0 | 2,70 | 250 | 10,5 |
Получить дополнительную информацию о технических характеристиках, стоимости, и приобрести оборудование с полным комплексом гарантийного и ремонтного обслуживания, Вы можете у наших менеджеров:
Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов!