Цена по запросу
Отправить запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цены, наличие и сроки поставки - уточняйте у менеджеров отдела продаж.
Описание
Технические характеристики:
| Пропускная способность, л/мин | 600 |
| Давление, бар | 16 |
| Размер входного отверстия | G 3/8” |
| Габариты, см | 9×8×30 |
| Вес, кг | 1 |
Магистральный фильтр Atlas Copco DD, PD, DDp, PDp, QD 10+
предназначен для удаления пыли, жидкостей и аэрозоля. Масляные и водяные аэрозоли сжижаются, собираются и удаляются посредством слива. Удаляет частицы размером до 0,01мкм. Концентрация масла на выходе - не более 0,01 мг/м³.
Ранее модель фильтра выпускалась под наименованием Atlas Copco DD, PD, DDp, PDp, QD 9
Базовая комплектация
- Автоматический клапан слива конденсата
- Датчик перепада давления (загрязненности)
| DD+ | DDp+ | PD+ | PDp+ | QD+ / QDT+ | |
| Предназначение | Пыль, вода и масло | Пыль | Пыль, вода, масло и аэрозоль | Пыль | Пары масла и запах |
| Размер улавливаемых частиц | 1 микрон | 1 микрон | 0,01 микрона | 0,01 микрона | - |
| Максимальное остаточное содержание жидкости в выходящем из фильтра воздухе | 0,1 мг/м3 | - | 0,01 мг/м3 | - | 0,003 мг/м3 |
| Максимальная температура на входе фильтра | 66°C | 66°C | 66°C | 66°C | 35°C/ 66°C |
| Перепад давления на фильтре с незагрязненным воздухом | - | 0,05 бар | - | 0,08 бар | - |
Услуги