Артикул:
Atlas Copco XAMS3961
Характеристики
Производительность
—
23,4 м3/мин
Цена по запросу
Отправить запрос
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цены, наличие и сроки поставки - уточняйте у менеджеров отдела продаж.
Описание
Передвижной компрессор с электродвигателем модели XAMS 396E с давлением 8,6 бар и производительностью 23,4 м3/мин — энергоэффективный, надежный и мобильный источник сжатого воздуха для питания абразивоструйного и другого пневматического оборудования.
Технические характеристики
Компрессор
| Рабочее давление, бар | 8,6 bar(a) |
| Производительность, м3/мин | 23,4 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
| Емкость масляной системы, л | 70 |
| Количество постов 3/4'', шт. | 1 |
| Количество постов большого диаметра, шт. | 2 |
Двигатель
| Модель | YLF315L1-4 |
| Мощность, кВт | 160 |
| Напряжение, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Число оборотов, об./мин | 1480 |
| Сервисный фактор | 1,15 |
| Колебания напряжения, % | 15 |
| Тип системы охлаждения | масляная |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 0,9 |
| Класс изоляции обмоток | F |
| Класс защиты двигателя | IP54 |
Габариты и вес
| Длина на шасси с нерегулируемым дышлом, мм | 4685 |
| Ширина на шасси, мм | 1685 |
| Высота на шасси, мм | 2100 |
| Масса рабочая с шасси, кг | 3580 |
Особенности XAMS3961
Услуги
Вам также может понравиться